Mar 2
2a Etapa de Atletismo Divertido
Redacción3 comentarios
El pasado sábado celebramos la 2a Etapa de Atletismo Divertido dirigido a niños de 5 a 12 años de edad en el auditorio de la Unidad Deportiva de Tampico.
Les recordamos que aún faltan 5 jornadas para acumular punto y avanzar en la clasificación general.
Si aún no participas, consultas las bases de la convocatoria en el siguiente link:
http://www.deportemania.com.mx/2010/02/05/convocatoria-primer-torneo-atletismo-divertido/
Recuerda que pueden participar todos las niñas y niños de cualqueir escuela que cuenten entre 5 a 12 años.
Los resultados del pasado evento son los siguiente:
| Resultados Atletismo Divertido 2a. Etapa | |||||
| Carrera 10×6 con obtáculo Categoría 5 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 41 | Gabriela Isabel Soto Castillo | My First Class | 25.62 | 1 | 5 |
| 10 | Wendy Daniela Medina Ramirez | Colegio Boston Tampico | 28.82 | 2 | 4 |
| 45 | Alitxel Ortiz Sánchez | Colegio Boston Altamira | 29.85 | 3 | 3 |
| 44 | Alexa Ortiz Sánchez | Colegio Boston Altamira | 32.5 | 4 | 2 |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 46 | Juan Pablo Vazquez Ortiz | Colegio Boston Altamira | 28.52 | 1 | 5 |
| Carrera 10×10 con obstáculo Categoría 6-7 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 48 | Domenica Peraza Lacorte | My First Class | 37.35 | 1 | 5 |
| 40 | Hilda María Soto Castillo | My First Class | 39.32 | 2 | 4 |
| 42 | Fátima HaydeeDíaz Loaiza | Colegio Boston Altamira | 40.37 | 3 | 3 |
| 47 | Idalia Paola Vazquezez Ortiz | Colegio Boston Altamira | 40.69 | 4 | 2 |
| 1 | Alexia Lizeth Zuñiga Mansua | Colegio Ingles | 41.91 | 5 | 1 |
| 38 | Odette Alejandra Medieta | Anglo Español | 42.18 | 6 | |
| 13 | Samantha Sophie Veronico Ramos | Colegio Boston Tampico | 45.04 | 7 | |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 52 | José Miguel | Colegio Boston Altamira | 33.59 | 1 | 5 |
| 12 | Hugo Estrada Reyes | Colegio Boston Tampico | 39.86 | 2 | 4 |
| 51 | José Juan Alvarez Vazquez | Colegio Boston Altamira | 41-90 | 3 | 3 |
| 7 | David Alejandro Olivares González | Antonio Hernandez Abrego | 42.83 | 4 | 2 |
| 43 | Alexis Ortiz Sanchez | Colegio Boston Altamira | 43.8 | 5 | 1 |
| 37 | Eduardo Szymanski Meza | Colegio Boston Tampico | 46.81 | 6 | |
| 36 | Javier Ulises Szymanski Meza | Colegio Boston Tampico | 47.09 | 7 | |
| Carrera 10×10 con obstáculo Categoría 8-9 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 50 | Paulina Luna Gutierrez | Colegio Ingles | 39.29 | 1 | 5 |
| 27 | María de la Luz Herrera Martínez | Colegio Boston Altamira | 41.15 | 2 | 4 |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 49 | Luis Peraza Lacorte | My First Class | 31.89 | 1 | 5 |
| 6 | Carlos Ivan Olivares González | Ma. Guadalupe García | 33.34 | 2 | 4 |
| 32 | Rubén Dávila Goné | Colegio Ingles | 34.59 | 3 | 3 |
| 30 | Raúl Alejandro Gaspar Pérez | Rebsamen | 36.16 | 4 | 2 |
| 34 | Andrés Menchaca Miranda | ATS | 36.42 | 5 | 1 |
| 22 | Alan Antonio Flores Hernandez | Colegio Boston Tampico | 37.58 | 6 | |
| 35 | Kevin Air Medina Hernandez | Rebsamen | 38.93 | 7 | |
| 33 | Omar Alberto Sobrevilla | Colegio Boston Altamira | 40.15 | 8 | |
| 15 | Jesua Alejandro Martínez Rivera | Colegio Boston Tampico | 40.84 | 9 | |
| 24 | Abel Maximiliano Zaleta Badilo | Colegio Boston Altamira | 41.09 | 10 | |
| 11 | Levy Ismael Medina Ramirez | Colegio Boston Tampico | 43.85 | 11 | |
| Carrera 10×10 con obstáculo Categoría 10-11 | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 31 | Tania Lizzeth Gaspar Pérez | Rebsamen | 38.79 | 1 | 5 |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 39 | Enrique Manuel Rostro | Benito Juarez | 31.99 | 1 | 5 |
| 4 | Felix Olguín Gomez | Colegio Ingles | 33.73 | 2 | 4 |
| 23 | Ivan Alexis Hernández Zaleta | Colegio Boston Altamira | 36.97 | 3 | 3 |
| 20 | Carlos Alvarado Mascorro | Colegio Boston Altamira | 42.91 | 4 | 2 |
| Lanzamiento de Mini Javalina Categoría 5 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 41 | Gabriela Isabel Soto Castillo | My First Class | 4.98 | 1 | 5 |
| 45 | Alitxel Ortíz Sánchez | Colegio Boston Altamira | 2.98 | 2 | 4 |
| 44 | Alexa Ortíz Sánchez | Colegio Boston Altamira | 2.7 | 3 | 3 |
| 10 | Wendy Daniela Medina Ramirez | Colegio Boston Tampico | 2.68 | 4 | 2 |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 46 | Juan Pablo Vazquez Ortiz | Colegio Boston Altamira | 3.01 | 1 | 5 |
| Lanzamiento de Mini Javalina Categoría 6-7 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 47 | Idalia Paola Vazquez Ortiz | Colegio Boston Altamira | 8.22 | 1 | 5 |
| 48 | Domenica Pérez Lacorte | My First Class | 8.19 | 2 | 4 |
| 13 | Samantha Sophie Veronico Ramos | Colegio Boston Tampico | 6.28 | 3 | 3 |
| 1 | Alexia Lizzeth Zuñiga Mansua | Colegio Ingles | 5.74 | 4 | 2 |
| 42 | Fatima Haydee Díaz Loaiza | Colegio Boston Altamira | 5.05 | 5 | 1 |
| 40 | Hilda Marian Soto Castillo | My Firts Class | 3.88 | 6 | |
| 38 | Odette alejandra Mendieta | Anglo Español | 3.7 | 7 | |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 12 | Hugo Estrada Reyes | Colegio Boston Tampico | 6.61 | 1 | 5 |
| 52 | José Miguel | Colegio Boston Altamira | 6.11 | 2 | 4 |
| 43 | Alexis Ortiz Sanchez | Colegio Boston Altamira | 6.04 | 3 | 3 |
| 51 | José Juan Alvarez Vazquez | Colegio Boston Altamira | 4.51 | 4 | 2 |
| 36 | Javier Ulises Szymanski Meza | Colegio Boston Tampico | 4.43 | 5 | 1 |
| 37 | Eduardo Szymanski Meza | Colegio Boston Tampico | 4.3 | 6 | |
| 7 | David Alejandro Olivares gonzález | Antonio Hernandez Abrego | 3.5 | 7 | |
| Lanzamiento de Mini Javalina Categoría 8-9 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 27 | María de la Luz Herrera Martínez | Colegio Boston Altamira | 9.49 | 1 | 5 |
| 50 | Paulina Luna Gutierrez | Colegio Ingles | 9.41 | 2 | 4 |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 49 | Luis Peraza Lacorte | My Firts Class | 15.23 | 1 | 5 |
| 30 | Raúl Alejandro Gaspar Pérez | Rebsamen | 12.31 | 2 | 4 |
| 6 | Carlos Ivan Olivares González | Ma. Guadalupe García | 11.15 | 3 | 3 |
| 22 | Alan Antonio Flores Hernández | Colegio Boston Tampico | 10.68 | 4 | 2 |
| 35 | Kevin Air Medina Hernández | Rebsamen | 10.61 | 5 | 1 |
| 33 | Omar Alberto Sobrevilla | Colegio Boston Altamira | 10.21 | 6 | |
| 11 | Levy Iamael Medina Ramirez | Colegio Boston Tampico | 9.84 | 7 | |
| 32 | Rubén Dávila Goné | Colegio Ingles | 9.21 | 8 | |
| 15 | Jesusu Alejandro Martínez Rivera | Colegio Boston Tampico | 9.12 | 9 | |
| 34 | Andrés Menchaca Miranda | ATS | 8.91 | 10 | |
| 24 | Abel Maximiliano Zaleta Badillo | Colegio Boston Altamira | 8.83 | 11 | |
| Lanzamiento de Mini Javalina Categoría 10-11 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 31 | Tania Lizzeth Gaspar Pérez | Rebsamen | 7.32 | 1 | 5 |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 39 | Enrique Manuel Rostro | Benito Juares | 15.11 | 1 | 5 |
| 4 | Felix Olguín Gómez | Colegio Ingles | 9.47 | 2 | 4 |
| 20 | Carlos Alvarado Mascorro | Colegio Boston Altamira | 8.75 | 3 | 3 |
| 23 | Ivan Alexis Hernández Zaleta | Colegio Boston Altamira | 7.4 | 4 | 2 |
| Salto de Longitug Desde Parado Categoría 5 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 41 | Gabriela Isabel Soto Castillo | My Firts Class | 1.33 | 1 | 5 |
| 10 | Wendy Daniela Medina Ramirez | Colegio Boston Tampico | 1.05 | 2 | 4 |
| 44 | Alexa Ortiz Sánchez | Colegio Boston Altamira | 1.04 | 3 | 3 |
| 45 | Alitxel Ortiz Sánchez | Ortiz Sánchez | 0.69 | 4 | 2 |
| Numero | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| Juan Pablo Vazquez Ortiz | Colegio Boston Altamira | 1.02 | 1 | 5 | |
| Salto de Longitud Desde Parado Categoría 6-7 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 40 | Hilda Marian Soto Castillo | My Firts Class | 1.38 | 1 | 5 |
| 48 | Domenica Peraza Lacorte | My Firts Class | 1.34 | 2 | 4 |
| 42 | Fátima Haydee Dáz Loaiza | Colegio Boston Altamira | 1.21 | 3 | 3 |
| 38 | Odette Alejandra Mendieta | Anglo Español | 1.21 | 3 | 3 |
| 1 | Alexia Lizzeth Zuñiga Mansua | Colegio Ingles | 1.08 | 4 | 2 |
| 47 | Idalia Paola Vazquez Ortiz | Colegio Boston Altamira | 1.07 | 5 | 1 |
| 13 | Samantha Sophie Veronico Ramos | Colegio Boston Tampico | 0.96 | 6 | |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 52 | José Miguel | Colegio Boston Altamira | 1.29 | 1 | 5 |
| 36 | Javier Ulises | Colegio Boston Tampico | 1.19 | 2 | 4 |
| 37 | Eduardo | Colegio Boston Tampico | 1.17 | 3 | 3 |
| 7 | David Alejandro Olivares González | Antonio Hernandez Abrego | 1.16 | 4 | 2 |
| 43 | Alexis Ortiz Sánchez | Colegio Boston Altamira | 1.09 | 5 | 1 |
| 51 | José Juan Alvarez vazquez | Colegio Boston Altamira | 1.06 | 6 | |
| 12 | Hugo Estrada Reyes | Colegio Boston Tampico | 0.99 | 7 | |
| Salto de Longitud Desde Parado Categoría8-9 ños | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 50 | Paulina Luna Gutierrez | Colegio Ingles | 1.24 | 1 | 5 |
| 27 | María de la LuzHerrera Martínez | Colegio Boston Altamira | 1.34 | 2 | 4 |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 49 | Luis Peraza Lacorte | My Firts Class | 1.63 | 1 | 5 |
| 22 | Alan Antonio Flores Hernandez | Colegio Boston Tampico | 1.62 | 2 | 4 |
| 33 | Omar Alberto Sobrevilla | Colegio Boston Altamira | 1.48 | 3 | 3 |
| 35 | kevin Air medina Hernandez | Rebsamen | 1.47 | 4 | 2 |
| 34 | Andrés Menchaca Miranda | ATS | 1.43 | 5 | 1 |
| 30 | Raúl Alejandro Gaspar Pérez | Rebsamen | 1.42 | 6 | |
| 32 | Rubén Dávila Goné | Colegio Ingles | 1.4 | 7 | |
| 11 | Levy Ismael Medina Ramirez | Colegio Boston Tampico | 1.37 | 8 | |
| 6 | Carlos Ivan Olivares González | Ma. Guadalupe Abrego | 1.26 | 9 | |
| 15 | Jesús Alejandro Martínez Rivera | Colegio Boston Tampico | 1.13 | 10 | |
| 24 | Abel Maximiliano Zaleta Badillo | Colegio Boston Altamira | 1.11 | 11 | |
| Salto de Longitud desde Parado Categoría 10-11 años | |||||
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 31 | Tania Lizzeth Gaspar Pérez | Rebsamen | 1.24 | 1 | 5 |
| Número | Nombre | Centro Educativo | Marca | Lugar | Puntos |
| 4 | Felix Olguín Gómez | colegio Ingles | 1.59 | 1 | 5 |
| 39 | Enrique Emanuel Rostro | Benito Juarez | 1.39 | 2 | 4 |
| 23 | Ivan Alexis Hernández Zaleta | Colegio Boston Altamira | 1.35 | 3 | 3 |
| 20 | Carlos Alvarado Mascorro | Colegio Boston Altamira | 1.27 | 4 | 2 |
Si quieres saber qué es Atletismo Divertido y cómo te puedes divertir, te invitamos a consultar el siguiente link:
http://www.deportemania.com.mx/2010/02/26/editorial-atletismo-divertido/



de cuando es esta puntuacion quisiera saber lapuntuacion del 20 de marzo por favor
03/23/2010 a las 4:40 pmEstarán listos para el próximo jueves por la tarde. Gracias.
03/23/2010 a las 10:18 pmquisiera que me enviaran fotos de la carrera del dia 09 de mayo que se efectuo en el estacionamiento del metropolitano.
05/10/2010 a las 8:41 pm